FE12 Junioren
| 1. | FC Zürich FE12 |
| 2. | FC Wil 1900 AG FE12 |
| 3. | FC St. Gallen AG FE12 |
| 4. | Grsshopper Club Zürich FE12 |
| 5. | FC Rapperswil-Jona FE12 |
| 6. | FC Winterthur AG FE12 |
| 7. | FC Luzern FE12 |
| 8. | Team Basel OB |
FE13 Junioren
| 1. | FC St. Gallen AG |
| 2. | Team Basel OB |
| 3. | FC Winterthur AG |
| 4. | FC Rapperswil-Jona |
| 5. | FC Zürich |
| 6. | Team Basel Streller |
| 7. | FC Wil 1900 AG |
| 8. | Grasshopper Club Zürich |
FE14 Junioren
| 1. | Team Basel FCB Blau |
| 2. | FC Rapperswil-Jona |
| 3. | Team Basel FCB rot |
| 4. | FC Zürich |
| 5. | FC Winterthur AG |
| 6. | SC Freiburg |
| 7. | Team Basel OB |
| 8. | FC Wil 1900 AG |
Frauen U15
| 1. | SC Freiburg |
| 2. | TSG Hoffenheim |
| 3. | SC Freiburg U15 |
| 4. | FC St. Gallen |
| 5. | FC Luzern |
| 6. | Grasshopper Club Zürich |
| 7. | FC Rapperswil-Jona |
| 8. | FC Zürich |
F-Junioren 1. Stärkeklasse
| 1. | FC Gossau ZH |
| 2. | FC Eschenbach Fa |
| 3. | FC Netstal Fa |
| 4. | FC Egg |
| 5. | FC Rapperswil-Jona Fb |
| 6. | FC Uznach Team Fa |
| 7. | FC Rapperswil-Jona F1 |
| 8. | FC Uznach Team Fb |
F-Junioren 2. Stärkeklasse
| 1. | FC Rapperswil-Jona Team Klurdi |
| 2. | FC Buttikon |
| 3. | FC Schmerikon Aabach |
| 4. | FC Uznach Fc |
| 5. | FC Schmerikon Buechberg |
| 6. | FC Stäfa F Pool 17 |
| 7. | FC Netstal Fb |
| 8. | FC Uznach Fd |
E-Junioren
| 1. | FC Rapperswil-Jona E11 |
| 2. | FC Wald Ea |
| 3. | FC Uznach Eb |
| 4. | FC Henau |
| 5. | FC Weesen |
| 6. | FC Eschenbach Ea |
| 7. | SC Siebnen Ea |
| 8. | FC Schmerikon Ea |
| 9. | FC Uznach Ea |
| 10. | FC Netstal |
D-Junioren
| 1. | SC Siebnen |
| 2. | FC Lachen/Altendorf Da |
| 3. | FC Schmerikon |
| 4. | FC Lachen/Altendorf |
| 5. | FC Uznach D1 |
| 6. | FC Rapperswil-Jona Da |
| 7. | FC Rapperswil-Jona Db |
| 8. | USV Eschen/Mauren D-Gelb |
| 9. | FC Uznach D2 |
| 10. | FC Flums Db |
C-Junioren
| 1. | Team March Ca |
| 2. | FC Buttikon |
| 3. | FC Uznach C1a |
| 4. | FC Mels |
| 5. | FC Uznach C1b |
| 6. | FC Sirnach |
| 7. | FC Eschenbach Ca |
| 8. | FC Gossau SG C2 |
| 9. | FC Netstal |
| 9. | SC Aadorf |
Juniorinnen FF-15
| 1. | FC Uznach FF15c |
| 2. | FC Linth 04 FF15 |
| 3. | FC Mels FF15 b |
| 4. | FC Mels FF15 a |
| 5. | FC Uznach FF15a |
| 6. | FC Uznach FF15b |
FE12 Junioren
| 1. | Team Basel Embolo |
| 2. | FC St. Gallen |
| 3. | FC Zürich |
| 4. | FC Rapperswil-Jona |
| 5. | Grasshopper Club Zürich |
| 6. | Team Basel Streller |
| 7. | FC Winterthur |
| 8. | FC Wil |
FE13 Junioren
| 1. | FC Rapperswil-Jona |
| 2. | FC Zürich |
| 3. | FC Basel |
| 4. | FC Winterthur |
| 5. | BSC Young Boys |
| 6. | FC Wil |
| 7. | FC St. Gallen |
| 8. | Grasshopper Club Zürich |
FE14 Junioren
| 1. | SC Freiburg |
| 2. | FC Basel |
| 3. | Team Basel OB |
| 4. | FC Rapperswil-Jona |
| 5. | Grasshopper Club Zürich |
| 6. | Team Südostschweiz |
| 7. | FC Winterthur |
| 8. | FC Wil |
Frauen U15
| 1. | Grasshopper Club Zürich |
| 2. | FC Luzern |
| 3. | SC Freiburg |
| 4. | FC Basel |
| 5. | FC Zürich |
| 6. | FC Rapperswil-Jona |
| 7. | FC St. Gallen |
| 8. | FNT Liechtenstein |
F-Junioren 1. Stärkeklasse
| 1. | FC Weesen |
| 2. | FC Ebnat-Kappel |
| 3. | SC Siebnen a |
| 4. | FC Eschenbach |
| 5. | FC Rapperswil-Jona |
| 6. | FC Schmerikon |
| 7. | FC Buttikon |
| 8. | FC Netstal |
F-Junioren 2. Stärkeklasse
| 1. | FC Eschenbach c |
| 2. | FC Netstal b |
| 3. | FC Rapperswil-Jona b |
| 4. | SC Siebnen b |
| 5. | FC Weesen b |
| 6. | FC Buttikon b |
| 7. | FC Eschenbach b |
| 8. | FC Weesen c |
E-Junioren
| 1. | FC Rapperswil-Jona E11 |
| 2. | FC Rapperswil-Jona Eb |
| 3. | FC Richterswil |
| 4. | SC Siebnen |
| 5. | FC Wald |
| 6. | Chur 97 2 |
| 7. | Chur 97 1 |
| 8. | FC Linth 04 |
| 9. | FC Uznach Eb |
| 10. | FC Uznach Ea |
D-Junioren
| 1. | SC Siebnen |
| 2. | FC Buttikon |
| 3. | FC Rapperswil-Jona a |
| 4. | FC Rapperswil-Jona b |
| 5. | FC Schmerikon b |
| 6. | FC Schmerikon a |
| 7. | FC Netstal |
| 8. | FC Uznach |
| 9. | FC Bad Ragaz |
| 10. | FC Flums |
C-Junioren
| 1. | Team March Ca |
| 2. | FC Buttikon |
| 3. | FC Uznach C1a |
| 4. | FC Mels |
| 5. | FC Uznach C1b |
| 6. | FC Sirnach |
| 7. | FC Eschenbach Ca |
| 8. | FC Gossau SG C2 |
| 9. | FC Netstal |
| 9. | SC Aadorf |
Juniorinnen FF-15
| 1. | FC Uznach 1 |
| 2. | FC Eschenbach 1 |
| 3. | FC Eschenbach 2 |
| 4. | FC Stäfa |
| 5. | FC Wald b |
| 6. | FC Wald a |
| 7. | FC Uznach 2 |
U11
| 1. | FC St. Gallen |
| 2. | FC Winterthur Team Winti |
| 3. | FC Wil Team Bergholz |
| 4. | FC Wil Team Lidl Arena |
| 5. | FC Rapperswil-Jona |
| 6. | FC Winterthur Team Schützi |
FE12
| 1. | FC Zürich |
| 2. | FC St. Gallen |
| 3. | FC Rapperswil-Jona |
| 4. | Grasshopper Club Zürich |
| 5. | FC Winterthur |
| 6. | FC Basel |
| 7. | FC Wil |
| 8. | SC Freiburg |
FE13
| 1. | Grasshopper Club Zürich |
| 2. | FC Basel |
| 3. | FC Rapperswil-Jona |
| 4. | FC Wil |
| 5. | FC Winterthur |
| 6. | FC St. Gallen |
| 7. | FC Concordia Basel |
| 8. | Team Südostschweiz |
FE14
| 1. | FC Basel |
| 2. | Team Südostschweiz |
| 3. | Grasshopper Club Zürich |
| 3. | FC Winterthur |
| 5. | FC St. Gallen |
| 5. | FC Rapperswil-Jona |
| 7. | Voralberger Auswahl |
| 8. | FC Wil |
U15 Frauen
| 1. | FC Zürich |
| 2. | FC Aarau |
| 3. | SF Servette |
| 3. | FC Rapperswil-Jona |
| 5. | FC St. Gallen |
| 5. | FC Basel |
| 7. | FC Luzern |
| 8. | Grasshopper Club Zürich |
Youth League B
| 1. | FC Zürich Affoltern |
| 2. | FC Regensdorf |
| 3. | FC Dübendorf |
| 4. | FC Mönchaltorf |
| 5. | FC Freienbach |
| 6. | SC YF Juventus |
F-Junioren 1. Stärkeklasse
| 1. | FC Rapperswil-Jona Team Michi |
| 2. | FC Rapperswil-Jona Team Javi |
| 3. | FC Henau |
| 4. | FC Linth 04 |
| 5. | FC Uznach |
| 6. | FC Wald |
F-Junioren 2. Stärkeklasse
| 1. | FC Rapperswil-Jona Team Marcelo |
| 2. | FC Buttikon |
| 3. | FC Weesen b |
| 4. | FC Schmerikon |
| 5. | FC Netstal |
| 6. | FC Uznach b |
E-Junioren
| 1. | FC Buttikon |
| 2. | FC Rapperswil-Jona |
| 3. | FC Weesen |
| 4. | FC Richterswil |
| 5. | FC Glarus |
| 6. | SC Siebnen |
| 7. | FC Uznach |
| 8. | FC Flums |
| 9. | FC Wittenbach |
| 10. | FC Ruggell |
D-Junioren
| 1. | FC Uznach 1 |
| 2. | FC Rapperswil-Jona 1 |
| 3. | FC Glarus |
| 4. | FC Uznach 2 |
| 5. | FC Rapperswil-Jona 2 |
| 6. | SC Siebnen 1 |
| 7. | US Schluein Ilanz - Team Surselva |
| 8. | SC Siebnen 2 |
| 9. | Grasshopper Club Zürich Mädchen U14 |
| 10. | FC Weesen |
C-Junioren
| 1. | FC Uzwil C3 |
| 2. | FC Glarus |
| 3. | FC Uzwil |
| 4. | SC Siebnen |
| 5. | FC Buttikon |
| 6. | FC Rapperswil-Jona |
| 7. | FC Niederwil |
| 8. | FC Eschenbach |
| 9. | FC Freienbach |
| 10. |
U11
| 1. | FC Basel 1893 AG |
| 2. | FC Concordia Basel |
| 3. | FC Winterthur AG |
| 4. | FC St. Gallen AG Grün |
| 5. | FC St. Gallen AG weiss |
| 6. | FC Wil 1900 AG |
| 7. | FC Aarau AG |
| 8. | FC Rapperswil-Jona |
FE12
| 1. | FC Basel 1893 AG |
| 2. | FC St. Gallen AG |
| 3. | Grasshopper Club Zürich |
| 4. | FC Wil 1900 AG |
| 5. | FC Winterthur AG |
| 6. | Team Südostschweiz |
| 7. | FC Aarau AG |
| 8. | FC Rapperswil-Jona |
FE13
| 1. | FC Basel 1893 AG |
| 2. | FC Rapperswil-Jona |
| 3. | FC Aarau AG |
| 4. | Team Südostschweiz |
| 5. | FC St. Gallen AG |
| 6. | FC Winterthur AG |
| 7. | FC Wil 1900 AG |
| 8. | Grasshopper Club Zürich |
FE14
| 1. | Grasshopper Club Zürich |
| 2. | FC Rapperswil-Jona |
| 3. | FC Winterthur AG |
| 4. | FC Basel 1893 AG |
| 5. | FC Wil 1900 AG |
| 6. | FC St. Gallen AG |
| 7. | FC Aarau AG |
| 8. | Team Südostschweiz |
Frauen U15
| 1. | FC Zürich Frauen U15 |
| 2. | Grasshopper Club Zürich U15 |
| 3. | FC St. Gallen -Staad U15 |
| 4. | FC Rapperswil-Jona |
| 5. | Grasshopper Club Zürich U14 |
| 6. | FC Luzern U15 |
F-Junioren 1. Stärkeklasse
| 1. | FC Weesen F1 |
| 2. | FC Rapperswil-Jona FA |
| 3. | FC Netstal A |
| 4. | FC Glarus Tödi |
| 5. | SC Siebnen F1a |
| 6. | SC Siebnen F1b |
F-Junioren 2. Stärkeklasse
| 1. | FC Rapperswil-Jona Michi's Team |
| 2. | FC Rapperswil-Jona Javi's Team |
| 3. | FC Rüti GL |
| 4. | FC Buttikon |
| 5. | SC Siebnen F1c |
| 6. | FC Weesen F2 |
E-Junioren
| 1. | FC Rapperswil-Jona E11 |
| 2. | FC Bad Ragaz |
| 3. | FC Buttikon |
| 4. | SC Siebnen |
| 5. | FC Weesen E 1 |
| 6. | FC Weesen E2 |
| 7. | FC Rapperswil-Jona Ea |
| 8. | FC Rüti EB |
| 9. | FC Linth 04 Ec |
| 10. | FC Netstal |
D-Junioren
| 1. | FC Rapperswil-Jona Da2 |
| 2. | FC Rapperswil-Jona Da |
| 3. | FC Uznach Da |
| 4. | FC Uznach Db1 |
| 5. | FC Uznach Db2 |
| 6. | FC Davos Junioren D |
| 7. | SC Siebnen |
| 8. | FC Landquart-Herrschaft |
| 9. | FC Weesen |
| 10. | FC Schmerikon |
C-Junioren
| 1. | FC Glarus |
| 2. | FC Uzwil |
| 3. | FC Mels |
| 4. | FC Ems |
| 5. | FC Uzwil C3 |
| 6. | FC Wald |
| 7. | FC Buttikon |
| 8. | FC Schwanden |
| 9. | FC Schmerikon |
| 10. | FC Weesen |
| U11 1. Grasshopper Club Zürich 2. FC Zürich 3. FC Basel 1893 4. FC Winterthur 5. FC Aarau 1902 6. FC Wil 1900 7. FC St. Gallen 8. FC Rapperswil-Jona |
U12 1. FC St. Gallen 2. FC Rapperswil-Jona 3. Team Glarnerland 4. Team Rheintal Bodensee 5. FC Wil 6. Grasshopper Club Zürich 7. Team Südostschweiz 8. FC Winterthur |
U13 1. FC Luzern Nord 2. FC Rapperswil-Jona 3. FC St. Gallen 4. Team Südostschweiz 5. Grasshopper Club Zürich 6. FC Winterthur 7. FC Aarau 1902 8. FC Wil 1900 |
| U14 1. FC St. Gallen 2. FC Wil 3. Team Südostschweiz 4. FC Luzern Nord 5. FC Winterthur 6. Grasshopper Club Zürich 7. Team Thurgau 8. FC Rapperswil-Jona |
U16/CCJLB 1. FC Rapperswil-Jona U16 2. FC Glarus 3. FC Uznach 4. Team Südostschweiz weiss 5. FC Kilchberg-Rüschlikon 6. Team Südostschweiz schwarz 7. Team Surselva 8. FC Weesen |
| F-Junioren 1. SC Siebnen Fa 2. FC Buttikon 3. FC Rapperswil-Jona Fa 4. FC Linth 04 5. FC Uznach a 6. FC Netstal 7. SC Menzingen Fb 8. FC Glarus Fa 9. FC Weesen Fa 10. FC Weesen Fb |
E-Junioren 1. SC Siebnen 2. FC Uznach Ea 3. FC Fehraltorf Ea 4. FC Rapperswil-Jona Eg 5. FC Thusis - Cazis 6. FC Weesen 7. Girls Soccer Promotion U11 8. FC Rapperswil-Jona Ec 9. USV Eschen/Mauren 10. FC Schmerikon |
D-Junioren 1. FC Uzwil 2. FC Black Stars 3. FC Rapperswil-Jona Da 4. FC Bad Ragaz 5. FC Wald Da 6. FC Uznach Da 7. FC Eschenbach Da 8. FC Weesen 9. FC Fehraltorf 10. FC Uznach Dc |
| C-Junioren 1. FC Eschlikon 2. FC Einsiedeln 3. FC Freienbach 4. FC Uzwil 5. FC Ems 6. FC Kilchberg-Rüschlikon 7. FC Bütschwil 8. FC Linth 04 9. FC Wald 10. FC Weesen |
Juniorinnen FF15 1. FC Eschenbach 2. FC Rapperswil-Jona 3. FC Oerlikon/Polizei ZH 4. FC Schwanden 5. DFC Uzwil 6. FC Baar FF15 |
| U11
1. Grasshopper Club Zürich |
U12
1. FC St. Gallen |
U13
1. GCZ Rapperswil |
| U14
1. FC Winterthur |
U16/CCJLB
1. FC Rapperswil |
FF17 Juniorinnen
1. Ladies FC Dornbirn |
| F-Junioren
1. FC Uznach 2 |
E-Junioren
1. FC Rapperswil-Jona |
D-Junioren
1. FC Buttikon a |
| C-Junioren | FF15 Juniorinnen | |
| 1. FC Weesen 2. FC Einsiedeln 3. FC Linth 04 4. Team Toggenburg 5. FC Romanshorn 6. FC Uzwil-Henau 7. FC Rapperswil-Jona 8. FC Uznach 9. FC Ems 10. FC Freienbach |
1. FC St. Gallen Staad 2. FC Oerlikon/Polizei 3. FC Weesen Selection 4. Team Winterthur Ost 5. FC Uznach 6. FC Bühler 7. FC Mels 8. FC Rapperswil-Jona |
| U11
1. FC Luzern |
U12 1. FC Zürich 2. FC Winterthur 3. FC St. Gallen 4. Team Südostschweiz 5. FC Wil 6. FC Aarau 7. Grasshopper Club Zürich 8. Team Glarnerland |
U13 1. Team Südostschweiz 2. FC Luzern 3. FC Winterthur 4. FC St. Gallen 5. Grasshopper Club Zürich 6. FC Wil 7. FC Schaffhausen 8. Team Glarnerland |
| U14
1. FC Zürich |
U16
1. FC Rapperswil-Jona a |
F-Junioren (1. Stärkeklasse)1. FC Linth 04 2. FZ Uznach a 3. FC Eschenbach 4. FC Uznach b |
| F-Junioren (2. Stärkeklasse)1. FC Buttikon 2. FC Lachen Altendorf 3. FC FC Weesen 4. FC Rapperswil-Jona 5. FC Eschenbach 1 6. FC Eschenbach 2 7. FC Uznach b |
E-Junioren
1. FC Buttikon |
D-Junioren
1. FC Lachen-Altendorf |
| C-Junioren
1. FC Uster |
D-Juniorinnen
1. VFV Mädchenauswahl |
C-Juniorinnen
1. VFV Mädchenauswahl |
| U11
Grasshopper Club |
U12
Grasshopper Club |
U13
FC St.Gallen Grasshopper Club |
| U14/C CCJL
FC Aarau |
U16/B CCJL
FC Rapperwil-Jona |
| E1
FC Linth 04 Ea |
D
FC Rapperswil-Jona |
C
FC Mels |
| F ‐1. Stärkeklasse
FC Rapperswil-Jona a |
F ‐2. Stärkeklasse
FC Wattwil Bunt |
Mädchen –Juniorinnen D
FC Glarus |
| U16/B CCJL
OG Kickers Luzern |
U14/C CCJL
GCZ Obersee |
U13
Concordia Basel |
| U12
Team Südostschweiz |
U11
FC St. Gallen |
Ranglisten Spitzenfussball
U14: 1. FC St. Gallen, 2. Team Glarnerland, 3. FC Wil, 4. FC Thun, 5. Team Zugerland, 6. Team Südostschweiz
U13: 1. FC St. Gallen, 2. FC Luzern, 3. FC Thun, 4. FC Wil, 5. Team Glarnerland, 6. GCZ Obersee
U12: 1. FC Luzern, 2. FC Wil, 3. FC St. Gallen, 4. FCZ Letzikids, 5. Team Glarnerland, 6. FC Thun
Ranglisten Breitenfussball. Sonntag
Kategorie D: 1. FC Rapperswil-Jona 1, 2. FC Bad Ragaz, 3. FC Eschenbach, 4. FC Uznach, 5. FC Rapperswil-Jona 2, 6. FC Linth 04 , 7. FC Glarus, 8. FC Weesen, 9. Team Glarnerland, 10. FC Schwanden
Kategorie E: 1. FC Uznach, 2. Team Glarnerland, 3. FC Glarus 1, 4. FC Weesen, 5. FC Linth 04, 6. FC Glarus 2, 7. FC Bad Ragaz, 8. FC Linth 04 d
Kategorie F: 1. FC Bad Ragaz, 2. FC Rapperswil-Jona, 3. FC Glarus, 4. FC Ebnat-Kappel, 5. FC Linth 04, 6. FC Netstal, 7. FC Weesen 1, 8. FC Weesen 2
Ranglisten Spitzenfussball
U14: 1. FC Thun, 2. FC St.Gallen, 3. FC Luzern, 4. FC Wil, 5. Team Südostschweiz, 6. Team Glarnerland
U13: 1. FC Luzern, 2. FC St.Gallen, 3. FC Wil, 4. GCZ Obersee, 5. FC Aarau, 6. Team Glarnerland
U12: 1. FC Zürich (FCZ Letzi-Kids), 2. FC Thun, 3. FC Luzern, 4. FC St.Gallen, 5. FC Wil, 6. Team Glarnerland
Ranglisten Breitenfussball. Sonntag
Kategorie D: 1. FC Rapperswil-Jona, 2. FC Wagen, 3. FC Uznach, 4. Team Glarnerland, 5. FC Netstal, 6. FC Schwanden, 7. FC Schmerikon, 8. FC Weesen
Kategorie E: 1. FC Rapperswil-Jona, 2. FC Eschenbach, 3. FC Rapperswil-Jona Mädchen, 4. FC Uznach, 5. FC Weesen 1, 6. FC Linth04, 7. FC Mels, 8. FC Weesen 2
Kategorie F: 1. FC Rapperswil-Jona a, 2. FC Netstal, 3. FC Glarus, 4. FC Eschenbach a, 5. FC Linth04, 6. FC Rapperswil-Jona b, 7. FC Weesen, 8. FC Eschenbach b
Ranglisten Spitzenfussball
U14: 1. Luzern. 2. Kriens. 3. Rapperswil-Jona. 4. Team Südostschweiz. 5. Team Glarnerland. 6. Team Thurgau.
U13: 1. Luzern. 2. St. Gallen. 3. Zürich. 4. Wil. 5. GCZ-Obersee-Linth. 6. Team Glarnerland.
U12: 1. Zürich (FCZ Letzi-Kids). 2. Luzern. 3. Wil. 4. St. Gallen. 5. Winterthur. 6. Team Glarnerland.
Ranglisten Breitenfussball. Sonntag
Kategorie C: 1. Weesen. 2. Linth 04. 3. Schwanden. 4. Stäfa. 5. Netstal. 6. Glarus.
Kategorie E: 1. Uznach. 2. Team Glarnerland. 3. Eschenbach a. 4. Weesen. 5. Schwanden. 6. Eschenbach b.
Kategorie F: 1. Linth 04. 2. Mels. 3. Rapperswil- Jona a. 4. Glarus. 5. Rapperswil-Jona b. 6. Richters- wil. 7. Weesen a. 8. Weesen b.
